Перечень оборудования на продаже в городе Волгодонск
Процедура продажи № 48/К/26 с 29.06.2026 по 10.08.2026
| № лота | Наименование имущества по учёту владельца | Единица измерения | Количество | Вес, т | Начальная цена, руб. с НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 45736 42 Ст-к гор.-фрез. 6Р82 | шт. | 1 | 2,9 | 63 860,90 |
| 2 | 429759 20 Ст-к верт.-фрез. 6Р12 | шт. | 1 | 3,12 | 68 705,52 |
| 3 | 454259 42 Ст-к гор.-фрез. 6Т80 | шт. | 1 | 1,30 | 76 440,00 |
| 4 | 460645 42 Ст-к гор.-фрез. 6Р80Ш | шт. | 1 | 2,83 | 76 440,00 |
| 5 | 12175 18 Станок вертикально-фрезерный 6Р11 | шт. | 1 | 2,36 | 72 765,00 |
| 6 | 4102224 20 Ст-к гор.-фрез. 6Т80 | шт. | 1 | 1,3 | 76 440,00 |
| 7 | 436579 42 Ст-к гор.-фрез. 6Р83Ш | шт. | 1 | 3,80 | 83 679,80 |
| 8 | 457874 20 Ст-к рад.-сверл. ОС9002Б | шт. | 1 | 11,00 | 242 231,00 |
| 9 | 474808 42 Ст-к гор.-фрез. 6Р82 | шт. | 1 | 2,90 | 63 860,90 |
| 10 | Станок глубокого сверления БС2808П.0260 | шт. | 1 | 5,40 | 266 100,00 |
| 11 | 457873 20 Ст-к рад.-сверл. ОС9002Б | шт. | 1 | 6,56 | 177 625,00 |
| 12 | 4102311 20 Ст-к рад.-сверл. 2А587 | шт. | 1 | 18,00 | 396 378,00 |
| 13 | 400009 42 Ст-к ток.-винт. 1М63 | шт. | 1 | 4,30 | 94 690,30 |
| 14 | 477928 20 Станок токарно-винторезный | шт. | 1 | 7,80 | 169 207,00 |
| 15 | 474160 20 Ст-к верт.-фрез. ГФ2171С3 | шт. | 1 | 6,50 | 160 524,00 |
| 16 | 400053 42 Ст-к ток.-винт. 16К20 | шт. | 1 | 2,835 | 85 260,00 |
| 17 | 400500 42 Станок токарно-винторезный | шт. | 1 | 3,005 | 85 260,00 |
| 18 | 403084 20 Ст-к ток.-винт. 16К20 | шт. | 1 | 2,835 | 85 260,00 |
| 19 | 476129 42 Ст-к гор.-фрез. 6Р82Ш | шт. | 1 | 3,30 | 72 669,30 |
| 20 | 4101910 20 Ст-к гор.-фрез. 6Р82 | шт. | 1 | 2,900 | 63 860,90 |
Конкурсная документация
Конкурсная документация № 48_К_26 (20 лотов станки).docx
docx, 9 Mb
Процедура продажи № 48/А/26 с 29.06.2026 по 30.07.2026
Аукцион на ЭТП: https://fabrikant.ru/v2/trades/procedure/view/EYYBIdT0K_KgR-FjVyhd7A
| № лота | Наименование имущества по учёту владельца | Единица измерения | Количество | Вес, т | Начальная цена, руб. с НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Станок копировально-фрезерный ЛР212 | шт. | 1 | 75 | 1 145 818,00 |
Аукционная документация
Аукционная_документация № 48_А_26 (1 лот станок).doc
doc, 1 Mb