Перечень оборудования на продаже в городе Волгодонск
Процедура публичного предложения № 45/К/ПП/25 с 30.06.2025
№ лота | Наименование имущества по учёту владельца | № по учёту владельца имущества | № партии | Единица измерения | Количество | Вес, т | Начальная стоимость, руб. с НДС | Цена договора с учётом понижения цены, руб. с НДС | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.07.2025 - 11.08.2025 | 11.08.2025 - 25.08.2025 | 25.08.2025 - 08.09.2025 | 08.09.2025 - 22.09.2025 | 22.09.2025 - 06.10.2025 | 06.10.2025 - 20.10.2025 | 20.10.2025 - 05.11.2025 | ||||||||
1 | Манипулятор для нарезания резьбыRoskamat | 060000000000050422 | 0001820018 | шт | 1 | 0,04 | 833 211,60 | 749 890,44 | 666 569,28 | 583 248,12 | 499 926,96 | 416 605,80 | 333 284,64 | 249 963,48 |
2 | Автомобиль МАЗ-7313 тягач Ураган гос.номер М531КО 161/RUS | 5.0000147 | - | шт | 1,00 | 24,00 | 961 000,00 | 864 900,00 | 768 800,00 | 672 700,00 | 576 600,00 | 480 500,00 | 432 960,00 | 432 960,00 |
3 | Прицеп ЧМЗАП-8388 | 120000000000053590 | - | шт | 1,00 | 26,50 | 1 337 000,00 | 1 203 300,00 | 1 069 600,00 | 935 900,00 | 802 200,00 | 668 500,00 | 534 800,00 | 413 280,00 |
Документация по публичному предложению № 45/К/ПП/25
Извещение о подведении итогов конкурса № 45_К_25 (3 поз.).docx
docx, 15 Kb
Документация по публичному предложению № 45_К_ПП_25 (3 поз.) в г.Волгодонск.docx
docx, 2 Mb
Процедура публичного предложения № 45/ПП/25 с 16.05.2025
№ лота | Наименование имущества по учёту владельца | № по учёту владельца имущества | № партии | Единица измерения | Количество | Вес, т | Начальная стоимость, руб. с НДС | Цена договора с учётом понижения цены, руб. с НДС | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.06.2025 - 01.07.2025 | 01.07.2025 - 15.07.2025 | 15.07.2025 - 29.07.2025 | 29.07.2025 - 12.08.2025 | 12.08.2025 - 26.08.2025 | 26.08.2025 - 09.09.2025 | 09.09.2025 - 23.09.2025 | 23.09.2025 - 07.10.2025 | 07.10.2025 - 21.10.2025 | ||||||||
1 | 442646 42 Твердомерная машина BL1-2 | 060000000000051347 | КОЛ. УЧЕТ | шт | 1 | 0,405 | 75 000,00 | 67 500,00 | 60 000,00 | 52 500,00 | 45 000,00 | 37 500,00 | 30 000,00 | 22 500,00 | 15 000,00 | 7 970,40 |
2 | 442652 42 Твердомерн.машина BRIVISCOP | 060000000000051351 | КОЛ. УЧЕТ | шт | 1 | 0,405 | 58 000,00 | 52 200,00 | 46 400,00 | 40 600,00 | 34 800,00 | 29 000,00 | 23 200,00 | 17 400,00 | 11 600,00 | 7 970,40 |
3 | 442650 42 Унив. твердомер BRIRO-VA II | 060000000000051349 | КОЛ. УЧЕТ | шт | 1 | 0,405 | 84 000,00 | 75 600,00 | 67 200,00 | 58 800,00 | 50 400,00 | 42 000,00 | 33 600,00 | 25 200,00 | 16 800,00 | 8 400,00 |
4 | Трактор ЛТЗ-55А, гос. номер 61 ОН 2045 | 5.0000132 | - | шт | 1 | 2,90 | 325 000,00 | 292 500,00 | 260 000,00 | 227 500,00 | 195 000,00 | 162 500,00 | 130 000,00 | 97 500,00 | 65 000,00 | 51 168,00 |
5 | Трактор ЛТЗ-60АВ, гос. номер 61 ОН 2047 | 5.0000124 | - | шт | 1 | 3,125 | 322 000,00 | 289 800,00 | 257 600,00 | 225 400,00 | 193 200,00 | 161 000,00 | 128 800,00 | 96 600,00 | 64 400,00 | 55 104,00 |
6 | Автомобиль ЗИЛ 431412 автоподъемник гос.номер М538КО 161/RUS | 5.0000137 | - | шт | 1 | 11,00 | 268 000,00 | 241 200,00 | 214 400,00 | 187 600,00 | 160 800,00 | 134 000,00 | 129 648,00 | 129 648,00 | 129 648,00 | 129 648,00 |
7 | Автомобиль ЗИЛ 431412 автоподъемник гос.номер М540КО 161/RUS | 5.0000138 | - | шт | 1 | 11,00 | 222 000,00 | 199 800,00 | 177 600,00 | 155 400,00 | 133 200,00 | 116 766,60 | 116 766,60 | 116 766,60 | 116 766,60 | 116 766,60 |
8 | Автомобиль ГАЗ-5312 гос.номер М532КО 161/RUS | 5.0000139 | - | шт | 1 | 3,20 | 101 000,00 | 90 900,00 | 80 800,00 | 70 700,00 | 60 600,00 | 59 040,00 | 59 040,00 | 59 040,00 | 59 040,00 | 59 040,00 |
9 | Автомобиль ГАЗ-3307 гос.номер М539КО 161/RUS | 5.0000143 | - | шт | 1 | 5,20 | 146 000,00 | 131 400,00 | 116 800,00 | 102 200,00 | 87 600,00 | 73 000,00 | 59 040,00 | 59 040,00 | 59 040,00 | 59 040,00 |
10 | Автомобиль МАЗ-5337 автокран VIN XT2CMK140V0000702 гос.номер М529КО 161/RUS | 5.0000146 | - | шт | 1 | 8,00 | 498 000,00 | 448 200,00 | 398 400,00 | 394 188,36 | 394 188,36 | 394 188,36 | 394 188,36 | 394 188,36 | 394 188,36 | 394 188,36 |
11 | 5.0000153 АВТОМОБИЛЬ МАЗ 54323 СЕДЕЛЬ | 060000000000078932 | - | шт | 1 | 7,05 | 192 000,00 | 172 800,00 | 153 600,00 | 134 400,00 | 118 080,00 | 118 080,00 | 118 080,00 | 118 080,00 | 118 080,00 | 118 080,00 |
12 | Прицеп СЗАП-8357 № РО5213 61/RUS | 060000000000073970 | - | шт | 1 | 3,50 | 300 000,00 | 270 000,00 | 240 000,00 | 210 000,00 | 180 000,00 | 150 000,00 | 120 000,00 | 90 000,00 | 60 000,00 | 49 200,00 |
Документация по публичному предложению № 45_ПП_25 (3 твердомера, 9 авто) в г. Волгодонск
Конкурсная документация № 45_К_25 (1 манипулятор, авто, прицеп) в г.Волгодонск.docx
docx, 2 Mb
Документация по публичному предложению № 45_ПП_25 (3 твердомера, 9 авто) в г.Волгодонск.docx
docx, 13 Mb
Процедура публичного предложения № 27/К/3ПП/21 с 14.05.2025
№ лота | Наименование по учёту владельца | № по учёту владельца | Единица измерения | Количество | Начальная цена, руб. с НДС | Цена с учётом понижения, руб. с НДС | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2025 - 27.06.2025 | 27.06.2025 - 11.07.2025 | 11.07.2025 - 25.07.2025 | 25.07.2025 - 08.08.2025 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 420569 20 Уст.сборки и сварки КШ ВД-31 | 060000000000050365 | шт. | 1 | 1 757 768,40 | 1 581 991,56 | 1 406 214,72 | 1 230 437,88 | 1 165 000,00 |
2 | 450283 20 Уст.сварочная ВиНКШ ВД-129 | 060000000000050366 | шт. | 1 | 702 133,20 | 631 919,88 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
3 | 429085 20 Консоль сварочная ВД-27 | 060000000000051210 | шт. | 1 | 474 166,80 | 426 750,12 | 405 000,00 | 405 000,00 | 405 000,00 |
4 | Установка сварочная ВиНКШ ВД-129 | 451036 20 | шт. | 1 | 1 581 134,40 | 1 423 020,96 | 1 264 907,52 | 1 106 794,08 | 1 015 000,00 |
Документация по публичному предложению № 27_К_3ПП_21 (4 сварочные установки) в г. Волгодонск
Документация по публичному предложению № 27_К_3ПП_21 (4 сварочные установки) в г.Волгодонск.docx
docx, 4 Mb
Процедура публичного предложения № 44/ПП/25 с 07.04.2025
№ лота | Наименование имущества по учёту владельца | № по учёту владельца имущества | № партии | Единица измерения | Количество | Вес, т | Начальная стоимость, руб. с НДС | Цена договора с учётом понижения цены, руб. с НДС | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2025 - 27.05.2025 | 27.05.2025 - 10.06.2025 | 10.06.2025 - 26.06.2025 | 26.06.2025 - 10.07.2025 | 10.07.2025 - 24.07.2025 | 24.07.2025 - 07.08.2025 | 07.08.2025 - 21.08.2025 | 21.08.2025 - 04.09.2025 | 04.09.2025 - 18.09.2025 | ||||||||
2 | 477713 42 Станок поперечно-строг. 7307Д | 060000000000051557 | КОЛ. УЧЕТ | шт | 1 | 3,40 | 115 205,00 | 103 684,50 | 92 164,00 | 80 643,50 | 69 123,00 | 69 123,00 | 69 123,00 | 69 123,00 | 69 123,00 | 69 123,00 |
3 | 4108230 20 Станок электроэроз.4532Ф33 | 060000000000050874 | КОЛ. УЧЕТ | шт | 1 | 1,800 | 110 250,00 | 99 225,00 | 88 200,00 | 77 175,00 | 66 150,00 | 55 125,00 | 44 100,00 | 44 100,00 | 44 100,00 | 44 100,00 |
4 | 45581 20 Станок сверлильный DONAU | 060000000000051448 | КОЛ. УЧЕТ | шт | 1 | 2,000 | 258 934,00 | 233 040,60 | 207 147,20 | 181 253,80 | 155 360,40 | 129 467,00 | 103 573,60 | 77 680,20 | 51 786,80 | 51 786,80 |
6 | 45597 20 Cтанок волочильный 0243-13110 | 060000000000051457 | КОЛ. УЧЕТ | шт | 1 | 1,700 | 223 145,00 | 200 830,50 | 178 516,00 | 156 201,50 | 133 887,00 | 111 572,50 | 89 258,00 | 66 943,50 | 44 629,00 | 44 629,00 |
7 | 4.002318 Тахограф ШТРИХ-ТахоRUS | 060000000000073066 | 0002096416 | шт | 1 | 0,001 | 8 610,00 | 7 749,00 | 6 888,00 | 6 027,00 | 5 166,00 | 4 305,00 | 3 444,00 | 2 583,00 | 1 722,00 | 861,00 |
8 | 4.002317 Тахограф ШТРИХ-ТахоRUS | 060000000000073065 | 0002096415 | шт | 1 | 0,001 | 8 610,00 | 7 749,00 | 6 888,00 | 6 027,00 | 5 166,00 | 4 305,00 | 3 444,00 | 2 583,00 | 1 722,00 | 861,00 |
9 | 4.002316 Тахограф ШТРИХ-ТахоRUS | 060000000000073064 | 0002096414 | шт | 1 | 0,001 | 8 610,00 | 7 749,00 | 6 888,00 | 6 027,00 | 5 166,00 | 4 305,00 | 3 444,00 | 2 583,00 | 1 722,00 | 861,00 |
10 | 4.002294 Тахограф ШТРИХ-ТахоRUS | 060000000000073063 | 0002096417 | шт | 1 | 0,001 | 8 610,00 | 7 749,00 | 6 888,00 | 6 027,00 | 5 166,00 | 4 305,00 | 3 444,00 | 2 583,00 | 1 722,00 | 861,00 |
Документация по публичному предложению № 44_ПП_25 в г. Волгодонск
Документация по публичному предложению № 44_ПП_25 (6 станков, 4 тахографа) в г.Волгодонск.docx
docx, 2 Mb
Извещение по процедуре № 44_ПП_25 (лот 1,5).docx
docx, 15 Kb
Документация по публичному предложению № 43_ПП_25 (ЖБП, 14 станков) в г. Волгодонск
Извещение по процедуре № 43_ПП_25 (лот 6).docx
docx, 15 Kb
Документация по публичному предложению № 43_ПП_25 (ЖБП, 14 станков) в г.Волгодонск.docx
docx, 22 Mb
Извещение по процедуре № 43_ПП_25 (лот 1,2, 3-5, 7-16).docx
docx, 15 Kb