Перечень оборудования на продаже в городе Волгодонск
Процедура публичного предложения на ЭТП Фабрикант № 5511165 с 24.04.2026 по 25.05.2026
| № лота | Наименование по учёту | Единица измерения | Количество | Количество (вес), т | Начальная стоимость, руб. с НДС | Цена отсечения, руб. с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 474807 42 Ст-к гор.-фрез. 6Р82 | шт. | 1 | 2,90 | 71 854,00 | 38 623,18 |
| 2 | 454258 20 Ст-к верт.-фрез. 6Р12 | шт. | 1 | 3,00 | 71 854,00 | 39 955,01 |
| 3 | 477076 42 Ст-к гор.-фрез. 6Т80Ш | шт. | 1 | 2,00 | 71 854,00 | 26 636,67 |
| 4 | Станок вертикально-фрезерный с ЧПУ 65А60Ф4 | шт. | 1 | 16,00 | 485 688,00 | 213 093,40 |
| 5 | Станок вертикально-фрезерный с ЧПУ 65А60Ф4 | шт. | 1 | 16,00 | 485 688,00 | 141 174,38 |
| 6 | Станок токарно-винторезный 1М65 | шт. | 1 | 12,50 | 391 049,00 | 166 479,22 |
| 7 | 408266 42 Станок отрезной VNY-400 | шт. | 1 | 0,3 | 41 895,00 | 3 995,50 |
| 8 | 475021 42 Ст-к ток.-винт. 16К20П | шт. | 1 | 3,000 | 111 367,00 | 39 955,01 |
| 9 | Станок горизонтально-расточной 2А622МФ1 | шт. | 1 | 17,500 | 459 669,00 | 233 070,90 |
| 10 | 403921 20 Ст-к верт.-фрез. 654Ф3 | шт. | 1 | 10,60 | 669 752,00 | 141 174,38 |
| 11 | 478242 20 Станок горизонтально-расточной 2А620 | шт. | 1 | 18,30 | 621 222,00 | 243 725,57 |
| 12 | Станок горизонтально-расточной 2Н636ГФ1 | шт. | 1 | 34,30 | 1 229 288,00 | 456 818,97 |
Документация по публичному предложению № 46_ПП_25
Документация по процедуре № 46_2ПП_25, № 46_К_2ПП_25 (12 станки) ЭТП.pdf
pdf, 4 Mb