image

Актуальные предложения: Номенклатура днищ штампуемых в АО "АЭМ-технологии" в г. Волгодонск

Днища эллиптические

Dвн – внутренний диаметр днища

Dнар – наружный диаметр днища

H – длина малой полуоси

h – высота цилиндрической части

s – толщина

Внутренний диаметр днища Наружный диаметр днища Длина малой полуоси Высота цилиндрической части Толщина
1 - 133 33 35 4
2 - 159 40 38 12
3 - 219 55 45 12
4 - 219 55 45 20
5 - 273 68 45 8
6 273 - 68 48 12
7 300 - 75 40 10
8 - 325 81 45 6
9 - 325 84 60 25
10 - 325 81 45 16
11 - 325 84 60 10
12 - 325 81 60 8
13 334 - 70 90 38
14 364 - 90 90 60
15 - 377 94 45 10
16 - 377 94 50 16
17 - 377 94 65 4
18 400 - 100 55 8
19 400 - 100 45 10
20 400 - 100 45 12
21 - 426 106 50 10
22 - 426 106 80 32
23 450 - 112,5 55 30
24 - 480 120 45 10
25 - 480 120 35 5
26 500 - 125 70 40
27 500 - 126 45 10
28 500 - 125 45 16
29 - 530 112 90 20
30 574 - 157 140 30
31 600 - 150 55 6
32 600 - 150 55 14
33 600 - 150 80 40
34 618 - 155 55 10
35 - 630 147 70 10
36 650 - 162 25 8
37 700 - 175 70 14
38 700 - 175 80 36
39 700 - 175 70 10
40 700 - 175 100 45
41 700 - 175 40 5
42 795 - 200 90 30
43 800 - 200 55 8
44 800 - 200 100 75
45 800 - 200 90 50
46 900 - 225 60 12
47 900 - 225 70 16
48 900 - 225 100 40
49 900 - 225 80 32
50 926 - 303 63 10
51 960 - 240 100 40
52 1000 - 250 65 8
53 1000 - 250 90 16
54 1000 - 250 150 100
55 1000 - 250 120 12
56 1000 - 295 40 5
57 1000 - 250 70 20
58 1000 - 250 100 40
59 1000 - 250 130 65
60 1100 - 275 80 10
61 1100 - 275 80 16
62 1100 - 275 100 32
63 1200 - 300 80 12
64 1200 - 300 80 20
65 1200 - 300 120 55
66 1200 - 300 80 10
67 1200 - 300 90 16
68 1200 - 300 90 36
69 - 1320 322 75 16
70 1400 - 350 120 50
71 1400 - 350 75 10
72 1400 - 350 120 55
73 1400 - 350 100 28
74 1400 - 350 130 70
75 1400 - 350 215 130
76 1400 - 350 80 16
77 1400 - 350 130 60
78 1400 - 350 80 12
79 1500 - 375 110 25
80 1500 - 375 100 10
81 1500 - 375 100 12
82 1500 - 375 100 20
83 1500 - 375 130 50
84 1600 - 400 80 12
85 1600 - 400 170 100
86 1600 - 550 160 40
87 1600 - 550 220 115
88 1600 - 400 90 16
89 1600 - 400 97 80
90 1800 - 450 130 50
91 1800 - 450 110 16
92 1800 - 450 100 26
93 1900 - 475 160 50
94 2000 - 500 130 36
95 2000 - 500 120 16
96 2000 - 500 155 45
97 2000 - 500 170 55
98 2000 - 560 240 170
99 2200 - 550 200 80
100 2200 - 550 300 190
101 2400 - 600 160 32
102 2400 - 600 130 25
103 2400 - 600 200 90
104 2588 - 655 200 125
105 2600 - 650 100 12
106 2600 - 650 120 36
107 2600 - 650 160 70
108 2600 - 650 160 55
109 2800 - 700 130 28
110 2800 - 700 180 60
111 2972 - 704 335 200
112 2980 - 750 210 108
113 3000 - 750 220 60
114 3000 - 750 180 40
115 3000 - 750 145 16
116 3000 - 750 230 110
117 3200 - 800 200 60
118 3400 - 850 180 28
119 3400 - 850 130 25
120 3400 - 720 130 20
121 3500 - 861 175 186
122 3600 - 900 220 125
123 3600 - 900 200 30
124 3800 - 950 120 32
125 4088 - 960 321 282,5
126 4778 - 1194 320 140
127 4785 - 950 200 45

 

Днища сферические

Dвн – диаметр

Dнар – диаметр

R – радиус сферы

s – толщина

H – высота

h – высота цилиндрической части

h1 – припуск

Внутренний диаметр днища Наружный диаметр днища Радиус сферы Толщина Высота Высота цилиндрической части Припуск
1 - 50 21 4 35 - 55
2 650 - 325 16 400 - 25
3 750 - 375 50 415 - 40
4 868 - 434 10 464 - 20
5 1120 - 560 180 660 15 85
6 1290 - 645 100 805 80 80
7 2728 - 1364 109 1416 - 229
8 2980 - 1490 124 1610 - 206
9 3218 - 1609 160 1800 - 491

 

 

Днища эллиптические с люком лазом

Dвн – диаметр

Dнар – диаметр

H – длина малой полуоси

h – высота цилиндрической части

s – толщина

R – радиус отбортовки

h1 – припуск

h2min – высота отбортовки.

Внутренний диаметр днища Длина малой полуоси Высота цилиндрической части Толщина Радиус отбортовки Припуск Высота отбортовки
1 800 200 40 16 35 30 30
2 894 225 60 45 40 30 30
3 960 240 50 40 45 50 110
4 1294 325 60 45 40 40 30
5 1500 375 50 45 45 50 110

 

 

Днища плоские

Dвн – внутренний диаметр

Dнар – наружный диаметр днища

H – высота

R – радиус перехода

s – толщина

h1 – припуск

Внутренний диаметр днища Наружный диаметр днища Высота Толщина Радиус перехода Припуск
1 398 - 26 6 10 -
2 - 474 145 25 60 20
3 2770 - 185 50 100 25
4 - 3600 250 20 100 -
5 4200 - 250 20 100 -

 

 

Днища торосферические

Dнар – диаметр

Dвн – диаметр

R – радиус сферической части

r – радиус торовой части

H – высота

h – высота цилиндрической части

s – толщина

h1 – припуск

Внутренний диаметр днища Наружный диаметр днища Радиус сферической части Радиус торовой части Высота Высота цилиндрической части Толщина Припуск
1 480 - 380 56 150 25 5 25
2 1000 - 1900 50 166 10 20 50
3 2950 - 1544 450 1394 68 250 232
4 - 3100 7410 162 643 214 28 110
5 - 3376 7410 300 625 - 30 75
6 - 3785 8530 300 600 - 36 90
7 - 4160 7915 350 700 - 40 100